表1 纳入的结局变量
GWAS ID | 年份 | 性别 | 病例数 | 总样本量 | SNP数量 | 种族 |
ebi-a-GCST90018917 | 2021 | NA | 647 | 482 911 | 24 198 877 | 欧洲 |
ebi-a-GCST90018697 | 2021 | NA | 317 | 176 254 | 12 454 436 | 东亚 |
ebi-a-GCST003156 | 2015 | NA | 5 201 | 14 267 | 7 071 163 | 欧洲 |
ebi-a-GCST90011866 | 2021 | NA | 4 222 | 12 653 | 5 691 661 | 东亚 |
ebi-a-GCST90014238 | 2021 | NA | 512 | 1 506 | 6 688 607 | 东亚 |
finn-b-DRUGADVERS_SYSTEMIC_LUPUS_ERYTHEMAT | 2021 | 男+女 | 101 | 218 792 | 16 380 466 | 欧洲 |
finn-b-SLE_OTH | 2021 | 男+女 | 123 | 218 377 | 16 380 466 | 欧洲 |
finn-b-M13_SLE | 2021 | 男+女 | 538 | 213 683 | 16 380 451 | 欧洲 |
finn-b-SLE_NOS | 2021 | 男+女 | 442 | 218 696 | 16 380 466 | 欧洲 |
注:NA,未描述。