表3 三组患者不同肠道优势菌群数量比较
菌群种类 | 对照组 | 尿酸组 | 非尿酸组 | F | P | SNK-q对照组vs尿酸组 | P对照组vs尿酸组 | SNK-q对照组vs尿酸组 | P对照组vs尿酸组 | SNK-q对照组vs尿酸组 | P对照组vs尿酸组 |
肠杆菌 | 6.08 ±0.94 | 6.32 ±1.11* | 6.19 ±1.09 | 0.39 | 0.676 | 1.252 | 0.370 | 0.574 | 0.677 | 0.678 | 0.649 |
肠球菌 | 3.44 ±1.19 | 3.67 ±1.16 | 3.66 ±1.23 | 0.36 | 0.702 | 1.055 | 0.451 | 1.009 | 0.484 | 0.045 | 0.974 |
双歧杆菌 | 5.30 ±1.21 | 4.44 ±1.34* | 4.98 ±1.21*# | 4.06 | 0.021 | 3.754 | 0.001 | 3.143 | 0.039 | 0.611 | 0.546 |
乳酸杆菌 | 5.88 ±1.34 | 6.03 ±1.23 | 6.84 ±1.27*# | 4.88 | 0.010 | 0.641 | 0.653 | 4.105 | <0.001 | 3.463 | <0.001 |
梭状芽孢杆菌 | 5.64 ±1.09 | 5.43 ±1.13 | 5.39 ±1.22 | 0.41 | 0.665 | 1.002 | 0.467 | 1.193 | 0.406 | 0.191 | 0.896 |
注:代表与对照组比较,*P<0.05;代表与尿酸组比较,#P<0.05。