表2 三组患者的血浆和尿液中尿酸、电解质及血浆细胞因子水平
项目 | 对照组 | 尿酸组 | 非尿酸组 | F | P | SNK-q对照组vs尿酸组 | P对照组vs尿酸组 | SNK-q对照组vs尿酸组 | P对照组vs尿酸组 | SNK-q对照组vs尿酸组 | P对照组vs尿酸组 |
血钙/(mmol/L) | 2.22 ±0.09 | 2.13 ±0.13* | 2.15 ±0.15* | 4.23 | <0.018 | 3.918 | 0.003 | 3.047 | 0.871 | 0.552 | 0.583 |
血磷/(mmol/L) | 1.12 ±0.13 | 1.30 ±0.11* | 1.20 ±0.13*# | 15.95 | <0.001 | 7.970 | <0.001 | 3.542 | <0.001 | 4.428 | <0.001 |
BUN/(μmol/L) | 4.63 ±0.42 | 5.20 ±0.54* | 5.11 ±0.67* | 9.22 | <0.001 | 5.647 | <0.001 | 4.756 | <0.001 | 0.892 | 0.569 |
血SUA/(μmol/L) | 340.12±40.10 | 408.00±52.10* | 370.19±43.34*# | 16.69 | <0.001 | 8.178 | <0.001 | 3.623 | <0.001 | 4.555 | <0.001 |
Scr/(μmol/L) | 59.23 ±9.13 | 72.23 ±10.23* | 69.12 ±9.87* | 14.53 | <0.001 | 7.300 | <0.001 | 5.553 | <0.001 | 1.746 | 0.236 |
血LPS/(EU/ml) | 0.28 ±0.13 | 0.82 ±0.28* | 0.68 ±0.24*# | 46.23 | <0.001 | 13.101 | <0.001 | 9.705 | <0.001 | 3.397 | <0.001 |
血清XO活性/(U/L) | 4.54 ±1.23 | 7.25 ±2.25* | 4.78 ±1.36# | 23.97 | <0.001 | 8.844 | <0.001 | 0.783 | 0.476 | 8.061 | <0.001 |
24 h尿尿酸/(mmol/L) | 3.14 ±1.02 | 4.33 ±1.14* | 4.54 ±1.39* | 12.01 | <0.001 | 4.462 | <0.001 | 6.426 | <0.001 | 0.964 | 0.525 |
注:与对照组比较,*P<0.05;与尿酸组比较,#P<0.05。