表1 三组入选患者的一般资料 [`x±s,n(%),n=30 ]
组别 | 年龄/岁 | 男性[n(%)] | BMI/(kg/m2) | 病程/月 |
尿酸组 | 43.09±8.00 | 14(46.67) | 27.13±7.08 | 10.87±2.70 |
非尿酸组 | 43.31±7.84 | 15(50.00) | 28.24±6.45 | 11.23±3.43 |
对照组 | 42.26±8.13 | 14(46.67) | 28.03±7.11 |
|
F/χ2 | 0.209 | 0.089 | 0.319 | 0.296 |
P | 0.812 | 0.956 | 0.728 | 0.589 |
注:体质指数BMI(kg/m2)=体质量(kg)/身高2(m2);病程为自检测确诊至入选研究。