表2 MTHFR(C677T)、MTHFR(A1298C)与HD-MTX毒性反应的关系 [n(%)]
毒性反应 | MTHFR C677T | MTHFR A1298C | ||||
CC(n=19) | CT(n=37) | TT(n=19) | AA(n=46) | AC(n=17) | CC(n=5) | |
白细胞减少 | 10(52.63) | 18(48.65) | 10(52.63) | 24(52.17) | 7(41.18) | 2(40.00) |
血小板减少 | 9(47.37) | 18(48.65) | 6(31.58) | 22(47.83) | 5(29.41) | 2(40.00) |
中性粒细胞减少 | 11(57.89) | 18(48.65) | 8(42.10) | 7(41.18) | 2(40.00) | |
淋巴细胞减少 | 10(52.63) | 17(45.95) | 7(36.84) | 23(50.00) | 6(35.29) | 1(20.00) |
骨髓抑制 | 13(68.42) | 19(51.35) | 14(73.68) | 31(67.39) | 8(47.06) | 2(40.00) |
贫血 | 6(31.58)* | 11(29.73) | 13(68.42) | 22(47.83) | 4(23.53) | 2(40.00) |
谷丙转氨酶升高 | 5(26.32) | 4(10.81) | 1(5.26) | 7(15.22) | 2(11.76) | 0(0) |
谷草转氨酶升高 | 2(10.53) | 3(8.11) | 1(5.26) | 3(6.52) | 2(11.76) | 0(0) |
肝功能损伤) | 5(26.32) | 5(13.51) | 1(5.26) | 3(6.52) | 2(11.76) | 0(0) |
急性肾损伤 | 2(10.53) | 1(2.70) | 1(5.26) | 4(8.69) | 0(0) | 0(0) |
黏膜损伤 | 12(63.16) | 24(64.86) | 14(73.68) | 31(67.39) | 11(64.70) | 3(60.00) |
注:CC/CT/TT组比较,*P<0.05