表4 不同LCT型别患者术后HPV持续情况
术前 | 随访6个月(n=79) | 随访12个月(n=29) | |||||
LCT | HPV阳性 | 总例数 | 病变持续/ | HPV持续率/% | 总例数 | 病变持续/ | HPV持续率/% |
ASC-US | + | 37 | 0 | 24.32(9/37) | 15 | 0 | 20.0(3/ 15) |
LSIL | + | 16 | 6.25(1/16) | 37.5(6/16) | 4 | 0 | 25.0(1/4) |
HSIL | + | 4 | 0 | 25.0(1/4) | 2 | 0 | 0 |
阴性 | + | 21 | 0 | 19.04(4/21) | 8 | 0 | 12.5.0(1/8) |
未知 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 |
| 79 | 1.27(1/79) | 25.32(20/79) | 29 | 0 | 17.24(5/29) |