分类 | 完成6个月随访(n=79) | 未完成6个月随访(n=13) | x2 | P |
年龄 |
|
| 6.648 | 0.084 |
≤25岁 | 9 | 2 |
|
|
26~45岁 | 66 | 9 |
|
|
46~55岁 | 4 | 1 |
|
|
≥55岁 | 0 | 0 |
|
|
未知 | 0 | 1 |
|
|
术前HPV分型 |
|
| 0.244 | 0.97 |
HPV16阳性 | 16 | 3 |
|
|
HPV18阳性 | 1 | 0 |
|
|
HPV其他12种阳性 | 48 | 8 |
|
|
HPV16阳性伴其他12种阳性 | 14 | 2 |
|
|
术前LCT分型 |
|
| 1.631 | 0.653 |
ASC-US | 37 | 7 |
|
|
LSIL | 16 | 3 |
|
|
HSIL | 4 | 0 |
|
|
NILM | 15 | 1 |
|
|
阴性 | 6 | 2 |
|
|
未知 | 1 | 0 |
|
|