表5 两组治疗前后TG、TC、HDL、LDL、ApoA、ApoB、ApoE比较 (
,n=40)
组别 | 时间 | TG水平/(mmol/L) | TC水平/(mmol/L) | HDL水平/(mmol/L) | LDL水平/(mmol/L) | ApoA水平/(g/L) | ApoB水平/(g/L) | ApoE水平/(g/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治疗前 | 1.05±0.74 | 4.56±0.13 | 1.18±0.40 | 2.67±0.10 | 1.22±0.05 | 0.79±0.03 | 4.00±0.17 | |
治疗第6周末 | 1.50±0.96c | 4.90±0.18c | 1.41±0.43c | 3.05±0.14c | 1.48±0.06c | 0.85±0.03a | 4.08±0.17a | |
治疗组 | 治疗前 | 1.24±0.08b | 4.74±0.13b | 1.33±0.10b | 3.02±0.15b | 1.24±0.04b | 0.83±0.03b | 4.55±0.45b |
治疗第6周末 | 1.40±0.09bc | 4.60±0.13ab | 1.24±0.33ad | 2.87±0.15ab | 1.26±0.03ad | 0.78±0.03ab | 3.80±0.13ab | |
时间效应 | χ2 时间 | 33.473 | 0.944 | 1.300 | 0.629 | 8.846 | 0.045 | 1.532 |
P1 | <0.001 | 0.331 | 0.254 | 0.428 | 0.003 | 0.832 | 0.216 | |
组别效应 | χ2 组别 | 0.161 | 0.128 | 0.065 | 0.370 | 4.899 | 0.381 | 0.291 |
P2 | 0.689 | 0.721 | 0.798 | 0.543 | 0.027 | 0.537 | 0.59 | |
时间×组别 | χ2 交互 | 7.562 | 5.991 | 6.163 | 3.647 | 6.958 | 3.617 | 2.285 |
P3 | 0.006 | 0.014 | 0.013 | 0.056 | 0.008 | 0.057 | 0.131 |
注:与治疗前比较,aP>0.05;与对照组比较,bP>0.05;与治疗前比较cP<0.05;与治疗后比较,dP<0.05。