表1 PD-NC组、PD-NEL组和PD-EL组人口统计学及临床资料比较结果
PD-NC组(n=41) | PD-NEF组(n=34) | PD-EF组(n=81) | 检验值 | P值 | |
年龄/岁( | 64.1±11.3 | 69.5±8.2 | 5.550a | 0.005 | |
男性[n(%)] | 3.266b | 0.195 | |||
教育年限/年[M (P25,P75)] | 0.271c | 0.873 | |||
病程/年[M (P25,P75)] | 9.133c | 0.01 | |||
H-Y分期[M (P25,P75)] | 8.553c | 0.014 | |||
MDS-UPDRS Ⅲ评分 | 33.4±13.5 | 34.7±12.2 | 37.2±9.1 | 1.756 a | 0.176 |
高血压[n(%)] | 3.581b | 0.167 | |||
糖尿病[n(%)] | 0.656b | 0.418 | |||
高脂血症[n(%)] | 5. 273b | 0.072 | |||
吸烟[n(%)] | 2.693b | 0.260 | |||
16.4±5.4 | 16.3±4.4 | 15.7±6.5 | 0.216a | 0.806 | |
尿酸/(mmol/L)( | 355.2±75.9 | 363.7±64.4 | 328.4±88.3 | 2.929a | 0.056 |
注:a为F值, b为χ2值, c为 z值。MDS-UPDRS Ⅲ:统一帕金森病评分量表第3部分;HCY:同型半胱氨酸。