表6 微生物检验结果
名称 | P | t | 均值差值 | 95%置信区间 (下限) | 95%置信区间 (上限) | 变化趋势 |
厚壁菌门 | 0.001 | 1.342 | 1773.450 | -2018.600 | 5565.500 | 降低 |
放线菌门 | 0.002 | 1.045 | -746.550 | -2168.300 | 675.200 | 升高 |
疣微菌门 | 0.001 | 1.567 | 2027.650 | -1578.700 | 5634.000 | 降低 |
拟杆菌门 | 0.003 | 2.009 | -759.950 | -2365.400 | 845.500 | 升高 |
变形菌门 | 0.001 | 1.983 | -999.550 | -3003.600 | 1004.500 | 升高 |
绿弯菌门 | 0.001 | 2.103 | 1487.950 | -1569.900 | 4545.800 | 降低 |
酸杆菌门 | 0.001 | 1.912 | -1281.450 | -3232.600 | 669.700 | 升高 |
软壁菌门 | 0.002 | 1.658 | 1954.450 | -1874.500 | 5783.400 | 降低 |
注:均值差值=健康组均值 - PSD组均值。