表3 激素敏感型及激素耐药型PNS患儿淋巴细胞亚群及IgE水平的差异 [
,M(P25,P75)]
临床参数 | 激素敏感组(n=40) | 激素耐药组(n=8) | t | P |
总IgE/(IU/mL) | 311.00(62.70,633.00)# | 783.00(88.05,1290.00) | 3.604 | < 0.001 |
总T细胞百分比 | 71.78±8.74 | 74.21±10.92 | 0.690 | 0.494 |
CD4+T细胞百分比 | 37.77±6.78 | 40.66±8.98 | 1.043 | 0.302 |
CD8+T细胞百分比 | 31.75±6.56 | 30.51±6.07 | 0.493 | 0.625 |
B细胞百分比 | 18.65±8.34# | 19.54±10.86 | 0.252 | 0.803 |
NK细胞百分比 | 8.39±4.60# | 4.72±1.99 | 2.183 | 0.034 |
注:#部分病例数据缺失(缺失例数小于总数10%)。 |
|
| ||