临床参数 | 治疗前n=71 | 治疗后n=48 | 统计值 | P |
降钙素原/(ng/mL) | 0.12(0.06,0.19)# | 0.08(0.04,0.11)# | 2.114 | 0.035 |
白介素-6/(pg/mL) | 4.14(2.56,7.83)# | 4.09(1.11,7.89)# | 0.747 | 0.455 |
C3/(g/L) | 1.00±0.27 | 0.94±0.41# | 0.425 | 0.449 |
C4/(g/L) | 0.26(0.21,0.30) | 0.23(0.17,0.30)# | 1.510 | 0.131 |
IgG/(g/L) | 3.13(2.37,4.05) | 2.72(1.98,5.91)# | 0.366 | 0.715 |
IgA/(g/L) | 1.75±0.81 | 1.80±0.79# | 0.261 | 0.795 |
IgM/(g/L) | 1.84±0.75 | 1.85±0.86# | 0.465 | 0.644 |
总IgE/(IU/mL) | 767.50(270.25,1937.50)# | 311.00(62.70,757.00)# | 2.651 | 0.008 |
白细胞/(×109/L) | 9.73±3.39 | 10.51±3.53 | 1.345 | 0.15 |
总蛋白/(g/L) | 40.72±9.57 | 42.58±12.61 | 0.990 | 0.327 |
白蛋白/(g/L) | 19.01±7.85 | 21.19±11.15 | 1.070 | 0.290 |
球蛋白/(g/L) | 21.71±3.94 | 21.39±3.13 | 0.220 | 0.827 |
尿素/(mmol/L) | 5.42(4.10,7.74) | 4.80(3.40,6.64) | 1.745 | 0.081 |
血肌酐/(μmol/L) | 62.00(38.00,85.00) | 53.00(35.00,76.00) | 1.342 | 0.180 |
尿酸/(μmol/L) | 412.13±120.72 | 377.57±96.51 | 1.571 | 0.123 |
胱抑素C/(mg/L) | 1.06±0.34 | 1.06±0.48 | 0276 | 0.785 |
内生肌酐清除率/(mL/min) | 81.84±22.96 | 81.61±31.42 | 0.245 | 0.812 |
总T细胞百分比 | 69.73±7.96 | 72.18±9.05 | 1.457 | 0.152 |
CD4+T细胞百分比 | 33.88±7.42 | 38.25±7.16 | 3.009 | 0.004 |
CD8+T细胞百分比 | 32.67±7.90 | 31.54±6.43 | 1.013 | 0.316 |
B细胞百分比 | 20.75±8.29# | 18.84±8.79# | 0.340 | 0.738 |
NK细胞百分比 | 8.39±5.01# | 7.60±4.43# | 0.945 | 0.358 |
辅助性T细胞抑制性T细胞比值 | 1.13±0.43 | 1.27±0.38 | 1.751 | 0.086 |
注:#部分病例数据缺失(缺失例数小于总数10%)。 |
|
| ||