指标 | b值 | b值标准误 | t | P | 95%CI |
女性* | 0.343 | 0.126 | 2.728 | 0.007 | 0.095,0.591 |
糖尿病病程 | -0.029 | 0.011 | -2.718 | 0.007 | -0.050,-0.008 |
BMI | 0.062 | 0.023 | 2.653 | 0.008 | 0.016,0.108 |
FPG | 0.300 | 0.041 | 7.370 | <0.001 | 0.220,0.380 |
HbAlc | -0.180 | 0.038 | -4.789 | <0.001 | -0.254,-0.106 |
UA | 0.002 | 0.001 | 3.208 | 0.002 | 0.001,0.004 |
Cr | 0.006 | 0.001 | 5.868 | <0.001 | 0.004,0.008 |
TG | 0.131 | 0.034 | 3.837 | <0.001 | 0.064,0.198 |
注:*男性为对照。BMI:体质量指数,FPG:空腹静脉血糖,HbAlc:糖化血红蛋白,UA:尿酸,Cr:肌酐,TG:甘油三酯。