表1 三组研究对象的一般资料比较 [
,M(P25,P75)]
基本特征 | 正常组(n=74) | 超重组(n=137) | 肥胖组(n=49) | F/H/χ2 | P |
年龄/岁 | 64.07±9.07 | 60.14±9.9a | 60.76±8.85 | 4.26 | 0.015 |
病程/年 | 16.00(12.00,20.00) | 14.00(11.00,20.00) | 14.00(10.00,18.00) | 4.15 | 0.126 |
收缩压/mmHg | 144.00(124.00,160.50) | 140.00(127.50,151.00) | 146.00(126.00,154.00) | 0.85 | 0.655 |
舒张压/mmHg | 80.00(73.75,89.00) | 82.00(75.00,90.5) | 83.00(76.50,93.50) | 3.08 | 0.215 |
心率/(次/分) | 84.00(76.00,94.00) | 82.00(76.00,92.00) | 88.00(74.00,94.00) | 1.14 | 0.565 |
身高/cm | 165.00(159.75,172) | 167.00(160.00,173.50) | 168.00(162.00,171.50) | 1.82 | 0.404 |
体质量/kg | 60.00(57.00,68.25) | 72.00(65.00,77.50)a | 83.00(77.00,87.00)a,b | 110.15 | <0.001 |
腰围/cm | 87.00(81.00,90.25) | 94.00(89.50,98.00)a | 103.00(96.50,106.00)a,b | 100.61 | <0.001 |
臀围/cm | 97.00(93.00,100.00) | 101.00(100.00,105.00)a | 107.00(102.50,110.00)a,b | 91.93 | <0.001 |
腰臀比 | 0.89(0.85,0.93) | 0.92(0.89,0.96)a | 0.96(0.91,0.98)a,b | 33.05 | <0.001 |
FPG/(mmol/L) | 6.10(5.18,7.15) | 6.50(5.25,7.50) | 7.10(5.95,8.45)a,b | 9.38 | 0.009 |
FCP/(ng/mL) | 1.60(0.95,2.56) | 1.79(1.11,2.61) | 2.32(1.53,3.24)a | 8.05 | 0.018 |
60.99(28.49,100.42) | 58.10(35.60,96.09) | 54.88(42.59,99.37) | 0.24 | 0.886 | |
HOMA-IR | 2.75(2.19,3.43) | 2.94(2.76,3.56) | 3.29(2.76,4.67)a,b | 11.67 | 0.003 |
HbA1c/% | 7.70(6.58,9.08) | 8.10(6.90,9.20) | 8.20(7.15,9.15) | 1.29 | 0.526 |
UACR/(mg/g) | 13.80(7.48,42.18) | 15.00(8.10,45.35) | 16.80(7.10,65.95) | 0.30 | 0.861 |
内脏脂肪面积/cm2 | 72.50(64.00,94.25) | 99.00(84.50,119.50)a | 127.00(111.50,150.00)a,b | 93.29 | <0.001 |
RBC/(1012/L) | 4.34±0.49 | 4.55±0.53a | 4.69±0.57a | 7.30 | <0.001 |
Hb/(g/L) | 131±15 | 137±16a | 141±17a | 6.36 | 0.002 |
PLT/(109/L) | 171.43±194.22 | 180.45±197.25 | 173.55±201.92 | 0.36 | 0.695 |
ALT/(U/L) | 15.00(12.00,24.25) | 20.00(14.00,28.00) | 23.00(15.00,30.50)a | 10.80 | 0.005 |
AST/(U/L) | 17.00(15.00,21.00) | 18.00(16.00,21.00) | 18.00(14.50,23.00) | 1.03 | 0.596 |
GGT/(U/L) | 21.00(14.00,29.00) | 24.00(18.00,35.50) | 24.00(17.00,37.50) | 6.00 | 0.050 |
UA/(umol/L) | 287.50(234.50,344.25) | 328.00(259.00,391.00)a | 369.00(309.00,412.00)a,b | 24.49 | <0.001 |
Cr/(umol/L) | 63.00(52.75,74.25) | 67.00(57.50,80.50) | 71.00(58.50,87.00) | 4.93 | 0.085 |
TG/(mmol/L) | 1.35(0.95,2.03) | 1.75(1.24,2.68)a | 1.84(1.37,2.75)a | 14.89 | <0.001 |
TC/(mmol/L) | 4.17±4.73 | 4.53±4.95 | 4.02±4.81 | 1.91 | 0.151 |
HDL-C/(mmol/L) | 1.16(1.02,1.39) | 1.10(0.91,1.28) | 0.96(0.85,1.20)a | 10.51 | 0.005 |
LDL-C/(mmol/L) | 2.19(1.65,2.84) | 2.42(1.95,3.30) | 2.04(1.61,2.58)b | 8.49 | 0.014 |
性别[n(%)] |
|
|
|
|
|
男 | 37(50.0) | 75(54.7) | 30(61.2) | 1.5 | 0.472 |
女 | 37(50.0) | 62(45.3) | 19(38.8) |
|
|
吸烟史[n(%)] |
|
|
|
|
|
无 | 51(68.9) | 94(68.6) | 33(67.3) | 0.04 | 0.982 |
有 | 23(31.1) | 43(31.4) | 16(32.7) |
|
|
饮酒史[n(%)] |
|
|
|
|
|
无 | 50(67.6) | 94(68.6) | 31(63.3) | 0.47 | 0.790 |
有 | 24(32.4) | 43(31.4) | 18(36.7) |
|
|
高血压史[n(%)] |
|
|
|
|
|
无 | 32(43.2) | 53(38.7) | 10(20.4)a | 7.205 | 0.027 |
有 | 42(56.8) | 84(61.3) | 39(79.6)a |
|
|
糖尿病家族史[n(%)] |
|
|
|
|
|
无 | 24(32.4) | 49(35.8) | 24(49.0) | 3.75 | 0.154 |
有 | 50(67.6) | 88(64.2) | 25(51.0) |
|
|
合并脂肪肝[n(%)] |
|
|
|
|
|
无 | 61(82.4) | 90(65.7)a | 26(53.1)a | 12.459 | 0.002 |
有 | 13(17.6) | 47(34.3)a | 23(46.9)a |
|
|
注:与正常组相比,a表示P<0.05,与超重组相比,b表示P<0.05。FPG:空腹静脉血糖,FCP:空腹C肽,HOMA-β:胰岛β细胞功能指数,HOMA-IR:胰岛素抵抗指数,HbAlc:糖化血红蛋白,RBC:红细胞计数,Hb:血红蛋白,PLT:血小板计数,ALT:丙氨酸氨基转移酶,AST:天冬氨酸氨基转移酶,GGT:γ-谷氨酰基转移酶,UA:尿酸,Cr:肌酐,TG:甘油三酯,TC:总胆固醇,HDL-c:高密度脂蛋白胆固醇,LDL-c:低密度脂蛋白胆固醇,UACR:尿白蛋白与肌酐比值。