表4 两组口腔健康及功能指标比较 (
,n=42)
SBI/分 | GI/分 | 咬合力/Ibs | 咀嚼效率/% | |||||
治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | |
观察组 | 4.21±0.85 | 0.85±0.52* | 2.35±0.52 | 0.85±0.27* | 8.25±5.69 | 95.25±2.98* | 76.64±4.51 | 85.36±5.82* |
对照组 | 4.28±0.82 | 1.10±0.47* | 2.38±0.50 | 1.05±0.40* | 8.46±5.82 | 9.45±4.21* | 76.43±4.58 | 8.34±.98* |
t | 0.384 | 2.311 | 0.269 | 2.686 | 0.167 | 2.262 | 0.211 | 2.776 |
P | 0.701 | 0.023 | 0.788 | 0.009 | 0.867 | 0.026 | 0.832 | 0.007 |
注:与治疗前比较,*P<0.05。