| 下降的eGFR | 升高的uACR | ||||
Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 1 | Model 2 | Model 3 | |
OR (95% CI) | OR (95% CI) | OR (95% CI) | OR (95% CI) | OR (95% CI) | OR (95% CI) | |
血清Hcy | 1.11 (1.09~1.13) | 1.10 (1.08~1.13) | 1.08 (1.06~1.10) | 1.04 (1.02~1 06) | 1.04 (1.02~1.05) | 1.02 (1.00~1.04) |
血清Hcy四分位 |
|
|
|
|
|
|
|
(< 6.95 µmol/L) | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference |
第二四分位Q2 (6.95~8.32 µmol/L) | 2.00 (1.05~3.82) | 1.89 (0.99~3.6) | 1.70 (0.87~3.31) | 0.98 (0.76~1.26) | 1.02 (0.79~1.32) | 1.03 (0.79~1.36) |
第三四分位Q3 (8.33~10.13 µmol/L) | 4.88 (2.73~8.74) | 4.44 (2.46~8.01) | 4.75 (2.58~8.73) | 0.96 (0.75~1.23) | 0.98 (0.75~1.27) | 1.00 (0.75~1.33) |
第四四分位Q4 (> 10.13 µmol/L) | 16.91 (9.79~29.23) | 14.60 (8.33~25.58) | 12.92 (7.13~23.42) | 1.90 (1.52~2.37) | 1.91 (1.50~2.43) | 1.50 (1.12~2.00) |
趋势性检验P值 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.007 |
注:模型1:未对任何协变量进行调整。模型2:对年龄、性别和种族进行调整。模型3:全面调整,纳入了年龄、性别、种族、血清维生素B12、血清叶酸、总胆固醇、甘油三酯、血清白蛋白、血糖、血清尿酸、饮酒情况、体重指数、收缩压和舒张压、当前吸烟状态、糖尿病、高血压、CAD、尿白蛋白/肌酐比值(uACR)升高以及估算肾小球滤过率(eGFR)降低等因素。OR:比值比,用于表示风险的相对大小。CI:置信区间,用于表示结果的可信范围。