表1 依据血清同型半胱氨酸浓度分层的人口社会学及临床特征
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | P | |
年龄 /岁 | 52.59 ± 5.78 | 52.98 ± 5.71 | 53.86 ± 5.91 | 54.28 ± 5.94 | <0.001 |
性别 /% |
|
|
|
| < 0.001 |
男性 | 27.24 | 46.49 | 58.07 | 65.38 |
|
女性 | 72.76 | 53.51 | 41.93 | 34.63 |
|
种族/% |
|
|
|
| 0.009 |
白人 | 71.40 | 79.68 | 74.94 | 74.85 |
|
非洲裔美国人 | 8.96 | 7.37 | 10.14 | 11.24 |
|
墨西哥裔美国人 | 6.50 | 4.49 | 4.12 | 3.37 |
|
西班牙裔美国人 | 7.88 | 4.78 | 5.98 | 7.12 |
|
教育 /% |
|
|
|
| 0.04 |
高中以下 | 20.30 | 17.75 | 19.20 | 22.36 |
|
高中 | 22.72 | 20.58 | 26.12 | 25.23 |
|
高中以上 | 56.85 | 61.36 | 54.67 | 52.41 |
|
BMI (kg/m2) | 28.77 ± 6.56 | 28.93 ± 6.13 | 28.92 ± 5.97 | 28.99 ± 6.62 | 0.922 |
吸烟现状)/% | 18.45 | 19.14 | 23.56 | 33.12 | <0.001 |
饮酒(> 40 g/d)/% | 2.63 | 7.63 | 10.06 | 16.73 | <0.001 |
血清铁/(ng/mL) | 17.69 ± 8.68 | 16.28 ± 13.12 | 14.95 ± 9.49 | 12.15 ± 8.10 | <0.001 |
血清总胆固醇/(mg/dL) | 209.76± 35.38 | 214.22 ± 40.91 | 217.03±41.17 | 216.95 ± 54.41 | 0.005 |
血清白蛋白/ (g/dL) | 4.28 ± 0.30 | 4.30 ± 0.29 | 4.38± 0.28 | 4.35 ± 0.33 | <0.001 |
血清维生素B12 /% |
|
|
|
| <0.001 |
低水平 (< 622 pg/mL) | 64.36 | 73.68 | 78.66 | 86.62 |
|
中间水平(622≤维生素 B12<915 pg/mL) | 24.51 | 20.20 | 17.34 | 11.17 |
|
高水平 (≥ 915 pg/mL) | 11.12 | 6.04 | 4.00 | 2.20 |
|
血清甘油三酯 /% |
|
|
|
| 0.382 |
正常水平 (<1.72 mmol/L) | 61.43 | 60.37 | 60.79 | 59.46 |
|
高水平(> 1.72 mmol/L) | 35.45 | 38.24 | 36.62 | 38.50 |
|
糖尿病 /% | 11.12 | 10.04 | 11.78 | 13.01 | 0.443 |
高血压/% | 28.86 | 34.14 | 34.63 | 38.14 | 0.015 |
CAD/% | 1.96 | 3.61 | 6.28 | 6.50 | <0.001 |
eGFR 降低[< 60 mL/(min·1.73 m²)]/% | 0.19 | 1.63 | 3.26 | 8.40 | <0.001 |
uACR 升高(≥ 30 mg/g)/% | 8.87 | 7.76 | 10.00 | 12.78 | 0.017 |
注:在本研究中,连续变量以均值±标准误差,其P值借助加权线性回归模型计算;分类变量以百分比(%)呈现,P值通过加权卡方检验计算。按照血清Hcy水平对参与者进行四分位数分组:Q1血清Hcy<6.95 µmol/L;Q2为6.95~8.32 µmol/L;Q3为8.33~10.13 µmol/L;Q4>10.13 µmol/L。eGFR代表估算肾小球滤过率;uACR代表尿白蛋白/肌酐比值;CAD代表冠状动脉疾病;BMI代表体重指数。