表5 GDM分层高龄产妇妊娠结局 n/%
分组 | n | 羊水过多 | 甲状腺功能减退 | 胎儿体质量/g | 宫内感染 | ||
高龄 初产妇 | GDMI型 | 38 | 1/2.63 | 1/2.63 | 1 255 ~ 3 720 | 2/5.26 | |
GDMII型 | 26 | 0 | 4/15.39 | 1 960 ~ 3 880 | 3/11.54 | ||
GDMIII型 | 14 | 1/7.14 | 1/7.14 | 2 300 ~ 4 040 | 4/28.57 | ||
非GDM | 145 | 1/0.69 | 14/9.66 | 1 220 ~ 4 250 | 12/8.28 | ||
χ2/ F | - | - | - | 18.66 | - | ||
P | - | 0.373;-;0.169 | 0.315;0.484;1.000 | <0.000 1 | 0.738;0.704;0.037 | ||
高龄 经产妇 | GDMI型 | 68 | 0/0 | 4/5.88 | 960 ~ 4 250 | 5/7.35 | |
GDMII型 | 51 | 1/1.96 | 7/13.73 | 1 710 ~ 4 210 | 3/5.88 | ||
GDMIII型 | 12 | 1/8.33 | 0 | 1 840 ~ 4 000 | 0 | ||
非GDM | 361 | 6/1.66 | 42/11.63 | 990 ~ 4 620 | 19/5.26 | ||
χ2/ F | - | - | - | 11.26 | 0.473;-;- | ||
P | - | -;1.000;0.206 | 0.201;0.648;- | <0.000 1 | 0.562;0.744;- | ||
分组 | n | 早产 | HDP | 产后出血 | 胎儿窘迫 | ||
高龄 初产妇 | GDMI型 | 38 | 9/23.68 | 5/13.16 | 1/2.63 | 1/2.63 | |
GDMII型 | 26 | 5/19.23 | 5/19.23 | 0 | 1/3.85 | ||
GDMIII型 | 14 | 1/7.14 | 2/14.29 | 2/14.29 | 1/7.14 | ||
非GDM | 145 | 12/8.28 | 15/10.34 | 2/1.38 | 15/10.34 | ||
χ2 | - | 7.037;2.955;- | 0.245;1.686;- | - | - | ||
P | - | 0.013;0.144;1.000 | 0.770;0.317;0.648 | 0.505;-;0.039 | 0.199;0.471;1.000 | ||
高龄 经产妇 | GDMI型 | 68 | 10/14.71 | 5/7.35 | 5/7.35 | 2/2.94 | |
GDMII型 | 51 | 5/9.80 | 7/13.73 | 0 | 1/1.96 | ||
GDMIII型 | 12 | 1/8.33 | 3/25.00 | 0 | 0 | ||
非GDM | 361 | 32/8.86 | 18/4.99 | 12/3.32 | 14/3.88 | ||
χ2 | - | 2.211;0.048;- | 0.632;5.988;- | 2.441;-;- | - | ||
P | - | 0.178;1.000;1.000 | 0.555;0.024;0.024 | 0.164;-;- | 1.000;0.706;- | ||
注:P: 与非GDM组比较。HDP:妊娠期高血压。