表1 2018—2023年某医院试验用药品管理方面质控发现缺陷情况统计
年份 | 试验用药品方面质控发现缺陷项数量/项 | 分类 | 开展药物临床试验项目数量/项 | 质控发现缺陷项数量占项目比/% | χ2 | P |
2018年 | 16 | 药物管理人员授权不合理(1项) | 24 | 66.67 |
|
|
药房硬件设施不完备(3项) | ||||||
药物管理表格设计不规范(6项) | ||||||
药物管理表格记录不完整(4项) | ||||||
药物管理表格记录存在不一致情况(1项) | ||||||
未按照试验方案要求配药/用药(1项) | ||||||
2019年 | 23 | 药物管理人员授权不合理(3项) | 31 | 74.19 |
|
|
药房硬件设施不完备(3项) | ||||||
药物管理表格设计不规范(8项) | ||||||
药物管理表格记录不完整(5项) | ||||||
药物管理表格记录存在不一致情况(2项) | ||||||
未按照试验方案要求配药/用药(2项) | ||||||
2020年 | 46 | 药物管理人员授权不合理(5项) | 66 | 69.70 | 101.476 | P<0.001 |
药房硬件设施不完备(4项) | ||||||
药物管理表格设计不规范(19项) | ||||||
药物管理表格记录不完整(9项) | ||||||
药物管理表格记录存在不一致情况(6项) | ||||||
未按照试验方案要求配药/用药(3项) | ||||||
2021年 | 23 | 药物管理人员授权不合理(4项) | 75 | 30.67 |
|
|
药房硬件设施不完备(1项) | ||||||
药物管理表格设计不规范(5项) | ||||||
药物管理表格记录不完整(3项) | ||||||
药物管理表格记录存在不一致情况(4项) | ||||||
未按照试验方案要求配药/用药(6项) | ||||||
2022年 | 16 | 药物管理人员授权不合理(2项) | 103 | 15.53 |
|
|
药房硬件设施不完备(2项) | ||||||
药物管理表格设计不规范(3项) | ||||||
药物管理表格记录不完整(2项) | ||||||
药物管理表格记录存在不一致情况(3项) | ||||||
未按照试验方案要求配药/用药(4项) | ||||||
2023年 | 9 | 药物管理人员授权不合理(2项) | 76 | 11.84 |
|
|
药房硬件设施不完备(0项) | ||||||
药物管理表格设计不规范(2项) | ||||||
药物管理表格记录不完整(2项) | ||||||
药物管理表格记录存在不一致情况(2项) | ||||||
未按照试验方案要求配药/用药(1项) |