指标 | 时间点 | 针康组 | 康复组 | t | P |
FMA | 治疗前 | 27.66±12.97 | 26.17±12.44 | 0.489 | 0.609 |
| 4周末 | 52.06±14.94 | 48.17±14.55* | 1.103 | 0.274 |
| 8周末 | 65.46±16.49*# | 52.71±14.08* | 3.477 | 0.001 |
BI | 治疗前 | 35.43±16.60 | 34.86±16.60 | 0.144 | 0.886 |
| 4周末 | 62.86±17.71* | 54.29±17.58* | 2.032 | 0.046 |
| 8周末 | 75.71±18.48*# | 61.86±14.86* | 3.458 | 0.001 |
SS-QOL | 治疗前 | 150.51±32.71 | 153.09±35.69 | -0.314 | 0.754 |
| 4周末 | 167.89±41.85* | 171.63±43.69* | -0.366 | 0.715 |
| 8周末 | 193.74±43.14* | 189.14±44.75*# | 0.438 | 0.663 |
注:*表示与治疗前相比,P<0.01; #表示与4周末相比,P<0.01。