表3 比较两组治疗前后毛发相关指标 (
±s)
组别 | 毛发密度/(根/cm2 ) | 毛囊密度/(个/cm2) | 斑秃面积/cm2 | |||
治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | |
对照组(n=42) | 89.73±2.50 | 109.52±3.29# | 71.05±1.04 | 83.12±2.08# | 5.91±0.86 | 3.70±0.49# |
观察组(n=45) | 89.35±2.79 | 120.75±4.91# | 70.63±1.51 | 88.30±5.87# | 6.13±0.74 | 2.81±0.36# |
t | 0.668 | 12.441 | 1.500 | 5.409 | 1.281 | 9.699 |
P | 0.506 | <0.001 | 0.137 | <0.001 | 0.203 | <0.001 |
注:与同组治疗前比较#P<0.05。