表2 比较两组治疗前后毛囊内因子转录表达 (
±s,ng/L)
组别 | 维生素受体 | 胰岛素样生长因子I受体 | 增糖皮激素受体 | |||
治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | |
对照组(n=42) | 87.02±15.16 | 109.71±23.58# | 83.54±19.20 | 111.57±27.06# | 76.19±16.23 | 104.41±22.89# |
观察组(n=45) | 85.94±16.72 | 265.30±21.34# | 82.70±21.69 | 195.02±25.81# | 74.65±18.05 | 231.93±29.46# |
t | 0.314 | 32.304 | 0.190 | 14.721 | 0.417 | 22.432 |
P | 0.753 | <0.001 | 0.849 | <0.001 | 0.677 | <0.001 |
注:与同组治疗前比较#P<0.05。