病种名称 | n | 总病例比例/% 病种中疾病比例/% |
心血管疾病 子痫 妊娠合并心脏病 妊娠合并其他循环系统疾病 | 430 228 116 57 | 26.61 14.11 53.02 7.18 26.98 3.53 13.3 |
血液及造血器官疾病 产后即时出血 完全性(中央性)前置胎盘伴出血 Hellps综合征 | 310 75 33 33 | 19.18 4.64 24.19 2.04 10.65 2.04 10.65 |
妊娠期特定并发疾病 其他特指疾病和情况并发于妊娠、分娩和产褥期 流产和胎儿宫内死亡 异位妊娠 | 287 190
20 20 | 17.76 12.31 66.20
1.24 6.97 1.24 6.97 |
消化系统疾病 妊娠合并其他消化系统疾病 病毒性肝炎并发于妊娠、分娩和产褥期 妊娠合并急性胰腺炎 | 218 68 30 28 | 13.49 4.21 31.2 1.86 13.76 1.73 12.8 |
呼吸系统疾病 妊娠合并呼吸系统疾病 肺部感染 肺结核 | 110 52 31 18 | 6.81 3.22 47.3 1.92 28.2 1.11 16.36 |
神经系统疾病 妊娠合并精神障碍和神经系统疾病 其他脑血管病 大脑出血 | 90 26 15 15 | 5.57 1.61 28.89 0.93 16.67 0.93 16.67 |
感染性疾病 围产期感染和感染性休克 妊娠分娩和产褥期合并其他传染病和寄生虫病 其他病毒性疾病并发于妊娠、分娩和产褥期 | 50 33 8
3 | 3.09 2.04 66.00 0.50 16.00
0.19 6.00 |
泌尿系统疾病 其他泌尿生殖系统疾病并发于妊娠分娩产褥期 妊娠期尿路感染 妊娠合并泌尿生殖系统疾病 | 46 13
9 9 | 2.85 0.80 28.26
0.56 19.75 0.56 19.75 |
内分泌系统疾病 妊娠期伴有或合并糖尿病 妊娠合并其他内分泌系统疾病 妊娠伴有甲状腺功能障碍 | 31 12 11 8 | 1.92 0.74 38.71 0.68 35.48 0.50 25.81 |
肿瘤疾病 妊娠合并恶性肿瘤 妊娠合并良性肿瘤 妊娠合并交界性恶性肿瘤 | 24 17 6 1 | 1.49 1.05 70.83 0.37 25.00 0.06 4.14 |
肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 妊娠合并肌肉骨骼和结缔组织疾病 系统性红斑狼疮 妊娠合并干燥综合征 | 20 11 7 1 | 1.24 0.68 55.00 0.43 35.00 0.06 5 |
总病例数 | 1 616 |
|