表1 临床资料对比 [ n(%)]
因素 | 观察组(n=100) | 对照组(n=100) | χ² | P |
性别 |
|
| 0.330 | 0.567 |
男性 | 56(56.00) | 60(60.00) |
|
|
女性 | 44(44.00) | 40(40.00) |
|
|
年龄 |
|
| 0.520 | 0.771 |
<30岁 | 17(17.00) | 19(19.00) |
|
|
30~60岁 | 45(45.00) | 40(40.00) |
|
|
>60岁 | 38(38.00) | 41(41.00) |
|
|
BMI |
|
| 0.490 | 0.784 |
<19 kg/m2 | 6(6.00) | 4(4.00) |
|
|
20~24kg/m2 | 62(62.00) | 65(65.00) |
|
|
>24 kg/m2 | 32(32.00) | 31(31.00) |
|
|
既往疾病史 |
|
|
|
|
高血压 | 23(23.00) | 20(20.00) | 0.270 | 0.606 |
糖尿病 | 18(18.00) | 20(20.00) | 0.130 | 0.719 |
哮喘 | 9(9.00) | 2(2.00) | 4.710 | 0.030 |
心功能不全 | 4(4.00) | 5(5.00) | 0.120 | 0.733 |
甲亢 | 3(3.00) | 2(2.00) | 0.210 | 0.651 |
冠心病 | 17(17.00) | 15(15.00) | 0.150 | 0.700 |
肾功能不全 | 13(13.00) | 3(3.00) | 6.790 | 0.009 |
碘对比剂使用史 | 31(31.00) | 35(35.00) | 0.360 | 0.548 |
碘对比剂不良反应发生史 | 21(21.00) | 2(2.00) | 17.740 | <0.001 |
过敏史 |
|
|
|
|
花粉过敏史 | 12(12.00) | 4(4.00) | 4.350 | 0.037 |
药物过敏史 | 26(26.00) | 7(7.00) | 13.100 | <0.001 |
食物过敏史 | 15(15.00) | 9(9.00) | 1.700 | 0.192 |
其他过敏史 | 10(10.00) | 2(2.00) | 5.670 | 0.017 |