组别 | CD4+/% | CD3+/% | CD8+ | CD4+/ CD8+ | ||||
治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | |
联合组 | 39.94±5.49 | 34.59±6.24* | 51.75±5.25 | 43.58±6.12* | 38.17±4.24 | 28.02±3.52 | 0.97±0.25 | 0.81±0.25* |
化疗组 | 39.67±5.41 | 30.12±7.52* | 51.27±5.21 | 37.21±3.21* | 37.68±3.15 | 21.08±2.18 | 0.95±0.16 | 0.70±0.18* |
t | 0.250 | 3.267 | 0.463 | 6.583 | 0.722 | 8.474 | 0.481 | 2.550 |
P | 0.803 | 0.001 | 0.644 | <0.001 | 0.316 | <0.001 | 0.631 | 0.012 |
注:与治疗前相比,*P<0.05。