表2 术前相关基础指标水平对比 (
±s )
低体温组(n=30) | 非低体温组(n=60) | t | P | |
血红蛋白/(g/L) | 121.35±14.64 | 123.53±15.46 | 0.642 | 0.523 |
白蛋白/(g/L) | 37.54±1.31 | 39.18±1.51 | 5.068 | <0.001 |
DBP/mmHg | 68.42±8.25 | 67.17±8.64 | 0.657 | 0.513 |
SBP/mmHg | 124.25±10.16 | 124.68±11.68 | 0.172 | 0.864 |
LDL-C/(mmol/L) | 3.38±0.31 | 3.42±0.46 | 0.429 | 0.669 |
HDL-C/(mmol/L) | 1.01±0.06 | 1.03±1.04 | 0.105 | 0.917 |
TC/(mmol/L) | 5.42±1.25 | 5.17±1.64 | 0.734 | 0.465 |
TG/(mmol/L) | 1.44±0.12 | 1.42±0.14 | 0.669 | 0.505 |
空腹血糖/(mmol/L) | 6.35±1.23 | 6.18±1.12 | 0.657 | 0.513 |
肌酐/(g/L) | 87.53±6.23 | 86.68±8.13 | 0.503 | 0.616 |
注:1 mmHg=0.133 kPa。