分组 | 物质生活 | 心理功能 | 社会功能 | 躯体功能 | ||||
干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | |
观察组 | 9.23±1.35 | 16.62±2.24* | 7.83±1.37 | 18.26±4.42* | 10.23±2.36 | 21.62±3.66* | 23.26±4.37* | |
对照组 | 9.11±1.52 | 13.25±3.32* | 7.31±1.36 | 13.51±2.37* | 10.26±1.22 | 15.26±2.35* | 16.62±3.73* | |
t | 0.373 | 5.322 | 1.704 | 5.990 | 0.071 | 9.248 | 10.153 | 7.309 |
P | 0.710 | <0.001 | 0.092 | <0.001 | 0.943 | <0.001 | 0.879 | <0.001 |
注:与组内干预前相比,*P<0.05。