表4 不良反应对比 [ n(%)]
组别 | n | 血小板减少 | 白细胞减少 | 腹痛 | ||||||||||||||
0级 | 1~2级 | 3~4级 | 0级 | 1~2级 | 3~4级 | 0级 | 1~2级 | 3~4级 | ||||||||||
单纯化疗组 | 20 | 15(75.00) | 4(20.00) | 1(5.00) | 16(80.00) | 3(15.00) | 1(5.00) | 13(65.00) | 6(30.00) | 1(5.00) | ||||||||
免疫组 | 30 | 21(70.00) | 7(23.33) | 2(6.67) | 23(76.67) | 5(16.67) | 2(6.67) | 16(53.33) | 11(36.67) | 3(10.00) | ||||||||
联合组 | 28 | 19(67.86) | 7(25.00) | 2(7.14) | 18(64.29) | 9(32.14) | 1(3.57) | 11(39.29) | 13(46.43) | 4(14.29) | ||||||||
Z |
| 0.633 | 0.471 | 0.429 | ||||||||||||||
P |
| 0.729 | 0.790 | 0.807 | ||||||||||||||
续表 |
|
|
|
| ||||||||||||||
组别 | n | 呕吐 | 消化道出血 | 厌食 | ||||||||||||||
0级 | 1~2级 | 3~4级 | 0级 | 1~2级 | 3~4级 | 0级 | 1~2级 | 3~4级 | ||||||||||
单纯化疗组 | 20 | 15(75.00) | 5(25.00) | 0(0.00) | 18(90.00) | 2(10.00) | 0(0.00) | 11(55.00) | 7(35.00) | 2(10.00) | ||||||||
免疫组 | 30 | 23(76.67) | 7(23.33) | 0(0.00) | 27(90.00) | 3(10.00) | 0(0.00) | 18(60.00) | 9(30.00) | 3(10.00) | ||||||||
联合组 | 28 | 20(71.43) | 7(25.00) | 1(3.57) | 23(82.14) | 4(14.29) | 1(3.57) | 12(42.86) | 12(42.86) | 4(14.29) | ||||||||
Z |
| 0.429 | 0.471 | 1.165 | ||||||||||||||
P |
| 0.807 | 0.790 | 0.558 | ||||||||||||||