柱镜度数(D) | 眼数 | 等效球镜 |
M(IQR) | ||
-3.00 | 7 | -1.25(-2.75,1.00) |
-3.00 ~ -2.25 | 8 | -2.19(-3.35,-1.01) |
-2.00 ~ -1.25 | 32 | -0.88(-3.63,-0.25) |
-1.00 ~ -0.50 | 226 | -0.75(-1.75,-0.25) |
-0.25 ~ +0.25 | 259 | -0.13(-0.88,0.13) |
+0.50 ~ +1.00 | 2 | 0.19(-) |
+1.25 ~ +2.00 | 1 | 1.75(-) |
+2.25 ~ +3.00 | 1 | -3.38(-) |
+3.00 | 0 | 0 |
F |
| 60.351 |
P* |
| <0.001 |
注;M,中位数,IQR,(第一四分位数,第三四分位数); 采用Kruskal-Wallis H 检验多组之间差异P值