表2 按年级分组的学生各屈光参数情况及患病率
年级 | 眼数 | SE(D) | AL(mm) | AL/CR | Cyl(D) | CR(mm) | 筛查性近视患病率(%) | 小瞳下近视患病率 (%) | 散光患病率 (%) |
M(IQR)或 | |||||||||
3 | 113 | -0.38(-0.94, 0.00) | 23.06 ±0.71 | 2.93(2.89, 2.98) | -0.50(-0.5, -0.25) | 7.85 ±0.25 | 23 (20.35) | 46 (40.71) | 59 (52.21) |
4 | 182 | -0.25(-1.00, 0.00) | 23.13 ±0.81 | 2.94(2.90, 2.99) | -0.25(-0.50, -0.25) | 7.85 ±0.30 | 41 (22.53) | 73 (40.11) | 77 (42.31) |
5 | 131 | -0.50(-1.63, -0.13) | 23.48 ±0.83 | 2.97(2.92, 3.04) | -0.50(-0.75, -0.25) | 7.87 ±0.28 | 40 (30.53) | 66 (50.38) | 71 (54.20) |
6 | 109 | -1.63(-3.32, -0.38) | 23.90 ±0.97 | 3.02(2.95, 3.15) | -0.50(-0.75, -0.25) | 7.85 ±0.29 | 56 (51.38) | 76 (69.72) | 69 (63.30) |
共计 | 535 | -0.38(-1.50, -0.13) | 23.35 ±0.89 | 2.96(2.90, 3.02) | -0.50(-0.50, -0.25) | 7.86 ±0.28 | 160 (29.91) | 261 (48.79) | 276 (51.59) |
P值 |
|
|
|
|
| 0.886* |
|
|
|
3比4*** | 0.513 | 0.276 | 0.154 | 0.028 |
|
|
|
| |
4比5*** | <0.001 | <0.001 | 0.003 | 0.003 |
|
|
|
| |
5比6*** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.506 |
|
|
|
| |
多组织间比较P值*** | <0.001** | <0.001* | <0.001*** | 0.003** | 0.885* |
|
|
| |
注:SE,等效球镜;AL,眼轴;CR,角膜曲率半径;Cyl,柱镜度数;M,中位数;IQR,(第一四分位数,第三四分位数);
,平均数;s , 标准差; * 采用单因素方差分析多组之间差异P值;** 采用Kruskal-Wallis H 检验两组之间差异P值;*** 采用Bonferroni校正法调整显著性值