表1 复方黄芪颗粒对小鼠体质量的影响 (
,n=12)
组别 | 小鼠体质量的影响/g | ||||
试验前1周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | |
空白组 | 21.38±0.85 | 21.72±0.84 | 23.23±1.35 | 24.19±1.38 | 26.45±1.64 |
低剂量组 | 21.63±0.82 | 22.37±0.86 | 24.49±0.98 | 25.32±1.22 | 27.21±1.52 |
中剂量组 | 21.41±0.54 | 21.64±0.49 | 24.44±0.41 | 25.36±0.48 | 27.37±0.34 |
高剂量组 | 21.71±0.62 | 21.40±0.67 | 23.45±0.96 | 24.17±0.91 | 26.02±1.47 |
注:与空白组比较,P>0.05。