表5 生活质量对比 (
,n=33,分)
组别 | 膀胱癌特异性模块 | 功能状况 | 精神状况 | 家庭/社会状况 | 躯体状况 | |||||
干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | |
观察组 | 21.68 ±3.21 | 34.27 ±3.26* | 13.65 ±3.56 | 25.11 ±4.23* | 11.47 ±3.25 | 21.51 ±4.23* | 15.35 ±3.14 | 25.02 ±4.43* | 13.64 ±2.31 | 20.56 ±3.11* |
对照组 | 21.47 ±4.02 | 27.00 ±4.34* | 13.37 ±3.24 | 21.11 ±3.24* | 11.21 ±2.37 | 16.12 ±2.12* | 15.37 ±4.17 | 21.54 ±5.54* | 13.51 ±3.46 | 15.87 ±4.13* |
t | 0.235 | 7.694 | 0.334 | 4.313 | 0.371 | 6.544 | 0.022 | 2.818 | 0.180 | 5.211 |
P | 0.815 | 0.001 | 0.739 | 0.001 | 0.712 | 0.001 | 0.983 | 0.006 | 0.858 | 0.001 |
注:与同组干预前相比,*P<0.05。