表3 病耻感及负面情绪对比 (
,n=33,分)
组别 | SSCI | SAS | SDS | |||
干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | |
观察组 | 65.56±11.44 | 35.67±7.45* | 59.35±3.14 | 40.02±2.43* | 55.32±4.27 | 45.36±4.17* |
对照组 | 65.77±10.32 | 48.27±10.69* | 58.37±3.17 | 54.54±3.54* | 54.98±4.41 | 51.37±4.38* |
t | 0.078 | 5.555 | 1.262 | 19.426 | 0.318 | 5.709 |
P | 0.938 | <0.001 | 0.212 | <0.001 | 0.751 | <0.001 |
注:与同组干预前相比,*P<0.05。