表7 有效率节点分析检验结果
部分 | 直接比较 | 间接比较 | 不同 | 结局指标 | |||
| Coef. | Std. Err. | Coef. | Std. Err. | Coef. | Std. Err. | |
A vs. C | −0.43296 | 0.493024 | −0.51421 | 1.013267 | 0.081251 | 1.126847 | 0.943 |
A vs. H | −0.32405 | 0.852234 | −0.24412 | 0.738019 | −0.07993 | 1.127375 | 0.943 |
B vs. H* | −1.70768 | 0.842805 | 1.149818 | 200.0031 | −2.85749 | 200.0082 | 0.989 |
C vs. E | 2.394345 | 0.766054 | 0.982341 | 0.623172 | 1.412005 | 0.987509 | 0.153 |
C vs. F* | 1.093413 | 0.521532 | 1.987392 | 141.4182 | −0.89398 | 141.4174 | 0.995 |
C vs. I | 1.791735 | 0.885718 | 1.303066 | 0.644287 | 0.488669 | 1.095259 | 0.655 |
C vs. J | 0.319455 | 0.804258 | 2.909905 | 0.865206 | −2.59045 | 1.181267 | 0.028 |
D vs. I* | 1.386294 | 0.586553 | 0.659373 | 199.9655 | 0.726922 | 199.9679 | 0.997 |
E vs. H | −1.26495 | 0.285529 | −2.67665 | 0.945209 | 1.411695 | 0.987569 | 0.153 |
G vs. H | −1.04542 | 0.280268 | 1.87497 | 1.10261 | −2.92039 | 1.137682 | 0.01 |
G vs. J | 1.939575 | 0.802226 | −0.98098 | 0.806816 | 2.920551 | 1.137766 | 0.01 |
H vs. I | 1.256848 | 0.336021 | 1.745627 | 1.04218 | −0.48878 | 1.095223 | 0.655 |
H vs. J | 0.728244 | 1.271466 | 1.504402 | 0.657727 | −0.77616 | 1.431507 | 0.588 |
注:其中A代表杵针;B代表杵针+电针;C代表电针;D代表电针+推拿;E代表浮针;F代表浮针+电针;G代表芒针;
H代表普通针刺;I代表银质针;J代表圆利针。