表3 网状Meta分析结果 [OR ( 95%CI ) ]

湿化方法

肺部感染

气管黏膜出血

痰液黏稠

痰痂形成

湿化不满意

刺激性咳嗽

A

B

0.30 (0, 30.78)

 

C

1.48 (0.14, 5.89)

0.10 (0, 3.55)

0.19 (0, 12.55)

0.52 (0.01, 19.32)

 

D

4.52 (0.16, 41.24)

0.97 (0.01, 194.82)

101.81 (0.16, 89534.84)

 

E

5.15 (0.41, 26.35)

2.32 (0.05, 94.32)

1.52 (0.02, 133.32)

2.78 (0.20, 41.12)

 

F

7.41 (0.35, 67.48)

2.24 (0.03, 197.91)

 

G

3.05 (0.22, 22.58)

0.15 (0, 23.41)

4.38 (0.08, 301.21)

 

H

4.88 (0.31, 29.01)

0.94 (0, 164.59)

1.90 (0.01, 356.31)

4.64 (0.06, 391.45)

 

I

4.03 (0.14, 39.15)

2.55 (0.01, 620.68)

2.57 (0, 1163.24)

B

C

0.63 (0, 360.12)

 

D

342.80 (0.12, 1477169.50)

 

E

5.19 (0.01, 3660.01)

 

F

 

G

0.49 (0, 398.28)

 

H

6.34 (0.01, 7 838.83)

 

I

8.10 (0, 20301.90)

C

D

3.02 (0.37, 23.37)

11.41 (1.96, 76.81)*

10.13 (0.20, 458.37)

537.70 (4.18, 124 511.88)*

15.09 (0.02, 10 990.54)

 

E

3.44 (1.23, 11.11)*

7.18 (2.22, 22.14)*

22.86 (1.48, 380.07)*

8.12 (0.94, 81.98)

5.38(0.48,67.73)

27.84 (0.63, 4 131.28)

 

F

5.17 (0.89, 31.10)

 

4.45 (0.36, 54.17)

8.84 (0.01, 5 151.05)

 

G

2.12 (0.52, 13.03)

6.37 (1.78, 27.97)*

0.80 (0, 30.37)

8.55 (1.40, 73.35)*

5.80 (0.11, 375.38)

 

H

3.35 (0.95, 12.76)

9.77 (2.79, 41.13)*

9.55 (0.23, 407.40)

9.83 (0.44, 242.02)

9.10 (0.67, 141.36)

31.13 (0.36, 3 511.82)

 

I

2.69 (0.34, 21.43)

8.32 (1.51, 52.62)*

25.65 (0.68, 1 370.06)

12.99 (0.12, 1 056.60)

15.61 (0.02, 8 070.51)

D

E

1.13 (0.12, 12.66)

0.65 (0.07, 5.04)

2.26 (0.02, 239.52)

0.01 (0, 3.00)

1.79 (0, 8052.32)

 

F

1.71 (0.11, 26.31)

 

0.63 (0, 5155.28)

 

G

0.69 (0.06, 12.44)

0.58 (0.06, 5.08)

0 (0, 0.52)*

0.37 (0, 1076.58)

 

H

1.15 (0.10, 12.80)

0.86 (0.09, 8.62)

0.95 (0, 258.39)

0.02 (0, 5.53)

2.11 (0, 7 078.40)

 

I

0.90 (0.05, 17.27)

0.75 (0.06, 9.20)

2.64 (0.01, 565.26)

0.02 (0, 15.07)

1.02 (0, 8481.62)

E

F

1.48 (0.17, 11.19)

 

0.81 (0.02, 28.33)

0.32 (0, 479.22)

 

G

0.61 (0.14, 3.69)

0.89 (0.24, 3.35)

0.10 (0, 1.81)

1.59 (0.08, 38.75)

0.21 (0, 15.75)

 

H

0.97 (0.17, 4.98)

1.37 (0.25, 9.08)

0.42 (0, 47.61)

1.21 (0.02, 56.47)

1.68 (0.04, 59.78)

1.16 (0, 430.57)

 

I

0.79 (0.07, 7.79)

1.16 (0.15, 10.47)

1.17 (0.01, 144.72)

1.59 (0.01, 224.59)

0.55 (0, 701.83)

F

G

0.41 (0.04, 5.43)

 

1.86 (0.10, 55.17)

0.67 (0, 2 010.82)

 

H

0.67 (0.07, 6.04)

 

2.04 (0.05, 79.03)

3.67 (0, 9 094.08)

 

I

0.53 (0.04, 7.73)

 

1.69 (0, 17 774.46)

G

H

1.59 (0.16, 9.87)

1.53 (0.27, 10.74)

12.32 (0.12, 6 897.27)

1.08 (0.03, 27.07)

5.75 (0.01, 2 440.19)

 

I

1.30 (0.07, 14.52)

1.30 (0.15, 12.38)

15.73 (0.05, 16122.58)

2.57 (0, 4 597.27)

H

I

0.82 (0.07, 9.39)

0.86 (0.09, 8.45)

2.71 (0.01, 625.37)

1.30 (0, 296.27)

0.45 (0, 1 238.08)

注:A为氧气雾化,B为输液器间断滴入,C为注射器间断滴入,D为镇痛泵持续泵入,E为微量泵持续泵入,F为湿化泵持续泵入,G为喷雾瓶间断喷雾,H为输液器持续滴入,I为MR400湿化器,OR(95%CI)以1为界,未跨越1表示差异有统计学意义,*为有统计学意义。