表2 SOC项下美托洛尔 ADE信号检测
SOC | 排名前五位的信号 | 信号/个 | 例数 | ADE构成比/% |
|---|---|---|---|---|
疲劳、难受、乏力、药物相互作用、胸痛 | 39 | 13 016 | 14.42 | |
心脏器官疾病 | 心动过缓、心悸、心房颤动、心肌梗死、心律失常 | 105 | 9 737 | 10.79 |
各类损伤、中毒及操作并发症 | 各种制剂毒性、跌倒、产品给用时间表不当、妊娠过程中胎儿暴露、有意误用产品 | 140 | 9 570 | 10.61 |
头晕、晕厥、嗜睡、脑血管意外、意识丧失 | 47 | 9 031 | 10.01 | |
各类检查 | 血压升高、心率升高、心率降低、体质量增加、血压降低 | 85 | 7 685 | 8.52 |
自杀既遂、失眠、意识模糊状态、疑似自杀、实施自杀行为 | 28 | 5 475 | 6.07 | |
胃肠系统疾病 | 消化不良、口干、肠胃气胀、乳糜泻、嗳气 | 27 | 5 365 | 5.95 |
血管与淋巴管类疾病 | 低血压、高血压、血压控制不佳、血压波动、四肢发冷 | 50 | 4 881 | 5.41 |
呼吸系统、胸及纵隔疾病 | 呼吸困难、劳力性呼吸困难、肺水肿、呼吸停止、支气管痉挛 | 36 | 4 771 | 5.29 |
皮肤及皮下组织类疾病 | 多汗、血管性水肿、冷汗、光化性角化症、天疱疮 | 20 | 3 322 | 3.68 |
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 | 骨骼肌肉疼痛、新生儿肌张力亢进、骨骼畸形、颜面不对称、胸壁血肿 | 6 | 3 049 | 3.38 |
代谢及营养类疾病 | 高钾血症、糖尿病、低血糖、代谢性酸中毒、低钾血症 | 16 | 2 027 | 2.25 |
感染及侵染类疾病 | 坏疽、新生儿感染、细菌性腮腺炎、耳垂感染、潜伏感染 | 6 | 1 644 | 1.82 |
产品问题 | 产品替换问题、产品质量问题、产品投诉、产品的物理问题、产品可溶性异常 | 15 | 1 535 | 1.70 |
眼器官疾病 | 干眼、黄斑变性、眼出血、一过性失明、缺血性视神经病变、结膜出血 | 11 | 1 460 | 1.62 |
肾脏及泌尿系统疾病 | 肾疼痛、无尿、肾动脉狭窄、肾梗死、输尿管狭窄、新生儿肾脏功能损害 | 12 | 1 255 | 1.39 |
药物性超敏反应、赋形剂反应、食物过敏、对赋形剂的过敏反应、敏感化 | 5 | 919 | 1.02 | |
早产儿、小样儿、分娩提前、胎儿生长受限、出生体重偏轻的婴儿 | 26 | 911 | 1.01 | |
良性、恶性及性质不明的肿瘤(包括囊状和息肉状) | 基底细胞癌、嗜铬细胞瘤、鲍温病、肝肿瘤、皮肤原位癌 | 12 | 832 | 0.92 |
各种手术及医疗操作 | 剖宫产、支架放置、心脏起搏器植入、心脏手术、血管移植 | 15 | 737 | 0.82 |
耳及迷路类疾病 | 耳鸣、眩晕、听觉减退、耳部不适、恐音症 | 7 | 605 | 0.67 |
各种先天性家族性 遗传性疾病 | 房间隔缺损、动脉导管未闭、小头畸形、尿道下裂、室间隔缺损 | 42 | 576 | 0.64 |
血液及淋巴系统疾病 | 新生儿血小板减少、假性淋巴瘤、高丙种球蛋白血症 | 3 | 533 | 0.59 |
肝胆系统疾病 | 药物诱导的肝损伤、眼黄疸、肝缺血、缺血性肝炎 | 4 | 502 | 0.56 |
勃起功能障碍、前列腺肥大、佩罗尼氏病、生殖器阴唇粘连、多囊卵巢 | 8 | 341 | 0.38 | |
醛固酮减少症、类癌危象 | 176 | 0.20 | ||
总计 |
| 667 | 90 234 | 100.00 |