指标 | 报告数(%) |
|---|---|
性别 |
|
女 | 12 668(52.38) |
男 | 9 496(39.27) |
缺 | 2 020( 8.35) |
年龄 |
|
<18岁 | 439( 1.82) |
≥18岁,<45岁 | 1 918( 7.93) |
≥45岁,<65岁 | 5 724(23.67) |
≥65岁,<75岁 | 3 932(16.26) |
≥75岁 | 4 650(19.23) |
缺失 | 7 521(31.10) |
报告者 |
|
消费者 | 9 907(40.97) |
医师 | 4 595(19.00) |
药师 | 3 934(16.27) |
其他健康专业人员 | 3 613(14.94) |
未知 | 2 124( 8.78) |
律师 | 11( 0.05) |
报告国家(前5) |
|
美国 | 15 670(64.79) |
德国 | 2 386( 9.87) |
瑞典 | 649( 2.68) |
加拿大 | 509( 2.10) |
巴西 | 484( 2.00) |