表 2 青年中医医师岗位胜任力自评结果得分情况 (n=145)
项目 | 人数 | 职业价值和职业素养 | 医学知识及相关知识的掌握与应用 | 临床技能 | 基本公共卫生服务能力 | 交流与沟通技能 | 管理能力和团队合作 | 批判性思维与学术科研能力 | 其他附加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男 | 64 | 4.77±0.38 | 4.48±0.58 | 4.72±0.47 | 4.42±0.73 | 4.71±0.47 | 4.59±0.56 | 4.52±0.64 | 4.21±0.87 |
女 | 81 | 4.84±0.28 | 4.57±0.53 | 4.84±0.31 | 4.59±0.57 | 4.84±0.35 | 4.76±0.41 | 4.69±0.44 | 4.36±0.73 |
t |
| 1.339 | 1.008 | 1.701 | 1.521 | 1.777 | 1.975 | 1.767 | 1.142 |
P |
| 0.021 | 0.319 | 0.001 | 0.096 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.369 |
职称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无 | 30 | 4.80±0.35 | 4.62±0.56 | 4.82±0.36 | 4.59±0.64 | 4.77±0.47 | 4.71±0.49 | 4.63±0.54 | 4.54±0.74 |
初级 | 42 | 4.85±0.30 | 4.63±0.40 | 4.86±0.30 | 4.69±0.45 | 4.84±0.67 | 4.79±0.40 | 4.74±0.38 | 4.40±0.59 |
中级 | 44 | 4.79±0.37 | 4.34±0.67 | 4.68±0.50 | 4.32±0.78 | 4.72±0.45 | 4.58±0.56 | 4.49±0.66 | 4.02±0.97 |
副高 | 17 | 4.80±0.31 | 4.55±0.50 | 4.81±0.30 | 4.58±0.60 | 4.82±0.31 | 4.67±0.45 | 4.63±0.47 | 4.27±0.79 |
正高 | 12 | 4.82±0.37 | 4.59±0.56 | 4.77±0.43 | 4.35±0.68 | 4.78±0.40 | 4.67±0.55 | 4.58±0.58 | 4.33±0.65 |
F |
| 0.181 | 1.860 | 1.346 | 2.099 | 0.595 | 1.026 | 1.182 | 2.526 |
P |
| 0.948 | 0.124 | 0.260 | 0.088 | 0.667 | 0.399 | 0.325 | 0.045 |
是否双肩挑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
是 | 17 | 4.78±0.35 | 4.39±0.57 | 4.66±0.46 | 4.32±0.72 | 4.70±0.43 | 4.52±0.57 | 4.44±0.68 | 4.00±0.86 |
否 | 128 | 4.81±0.33 | 4.55±0.55 | 4.80±0.38 | 4.54±0.64 | 4.79±0.41 | 4.71±0.47 | 4.64±0.52 | 4.32±0.78 |
t |
| 0.522 | 1.079 | 1.381 | 1.323 | 0.879 | 1.460 | 1.416 | 1.637 |
P |
| 0.510 | 0.732 | 0.314 | 0.252 | 0.398 | 0.084 | 0.247 | 0.943 |
年龄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21~25 | 17 | 4.79±0.35 | 4.62±0.45 | 4.79±0.35 | 4.62±0.56 | 4.74±0.49 | 4.63±0.56 | 4.57±0.52 | 4.54±0.60 |
26~30 | 36 | 4.81±0.33 | 4.61±0.51 | 4.83±0.34 | 4.67±0.53 | 4.82±0.39 | 4.82±0.35 | 4.71±0.45 | 4.40±0.76 |
31~35 | 39 | 4.86±0.29 | 4.56±0.59 | 4.77±0.48 | 4.43±0.83 | 4.82±0.38 | 4.70±0.54 | 4.62±0.65 | 4.15±1.00 |
36~40 | 26 | 4.84±0.27 | 4.43±0.52 | 4.85±0.30 | 4.48±0.55 | 4.82±0.37 | 4.70±0.40 | 4.61±0.45 | 4.20±0.66 |
41~45 | 27 | 4.73±0.42 | 4.42±0.64 | 4.68±0.43 | 4.40±0.64 | 4.67±0.47 | 4.51±0.57 | 4.52±0.58 | 4.29±0.69 |
F |
| 0.680 | 0.809 | 0.777 | 1.059 | 0.693 | 1.526 | 0.520 | 1.087 |
P |
| 0.608 | 0.522 | 0.542 | 0.380 | 0.599 | 0.201 | 0.721 | 0.366 |
教育程度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大专及以下 | 2 | 4.79±0.30 | 4.10±0.28 | 4.54±0.23 | 4.67±0.32 | 4.84±0.23 | 4.67±0.47 | 4.63±0.53 | 4.40±0.85 |
本科 | 41 | 4.73±0.39 | 4.39±0.63 | 4.67±0.51 | 4.38±0.80 | 4.71±0.48 | 4.58±0.54 | 4.46±0.60 | 4.33±0.84 |
硕士 | 82 | 4.88±0.25 | 4.62±0.52 | 4.84±0.33 | 4.58±0.59 | 4.81±0.37 | 4.74±0.44 | 4.68±0.51 | 4.30±0.80 |
博士及以上 | 20 | 4.73±0.44 | 4.48±0.51 | 4.76±0.35 | 4.52±0.56 | 4.80±0.45 | 4.68±0.54 | 4.67±0.49 | 4.18±0.69 |
F |
| 1.898 | 2.677 | 2.030 | 1.111 | 0.702 | 0.847 | 1.682 | 0.175 |
P |
| 0.172 | 0.058 | 0.127 | 0.354 | 0.556 | 0.496 | 0.239 | 0.91 |
从医年限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5年及以下 | 65 | 4.85±0.30 | 4.66±0.47 | 4.86±0.30 | 4.71±0.49 | 4.85±0.34 | 4.81±0.35 | 4.74±0.42 | 4.44±0.71 |
6~10年 | 29 | 4.77±0.37 | 4.40±0.61 | 4.67±0.48 | 4.23±0.84 | 4.70±0.48 | 4.60±0.60 | 4.50±0.69 | 4.09±1.02 |
11~20年 | 49 | 4.80±0.33 | 4.44±0.60 | 4.76±0.42 | 4.45±0.63 | 4.76±0.40 | 4.59±0.50 | 4.54±0.54 | 4.21±0.73 |
20年以上 | 2 | 4.50±0.71 | 4.50±0.71 | 4.50±0.71 | 3.95±1.18 | 4.17±1.18 | 4.06±1.34 | 4.19±1.15 | 4.60±0.57 |
F |
| 0.462 | 1.667 | 1.180 | 4.817 | 0.741 | 3.683 | 1.005 | 1.768 |
P |
| 0.736 | 0.281 | 0.450 | 0.003 | 0.634 | 0.014 | 0.521 | 0.179 |